Duikstek "Zilvermeer"
|
Bijzonderheden | De beste site omtent het zilvermeer in mol is www.onderwaterpark.be hier kan je al een gedeelte van de beelden zien | |||||||
Oefenen | Onderwater zijn beelden en schilderijen uitgezet. Ideaal om te leren kompaszwemmen | |||||||
Faciliteiten | - | |||||||
Flora en fauna | Buiten wat torretjes niets anders. Het water is hier niet goed voor. | |||||||
Breedte-lengtegraad | 4.963846 51.294597 | |||||||
Kaart | ||||||||
Links | http://users.belgacom.net/DeZeester/html/zilvermeer.html zeesterhttp://www.student.kuleuven.ac.be/~m0220670/zilvermeer.htm onbekendhttp://www.poseidon.be/Duikplaatsen.asp?mol poseidonhttp://www.onderwaterpark.be onderwaterpark.be | |||||||
Gemaakt | eric op 17 July 2002 | |||||||
Gewijzigd | eric op 13 September 2004 | |||||||
Opmerking |
geplaatst op December 15 2004 - 16:31:3 door martinevan wijngaarden()
geplaatst op December 15 2004 - 16:31:5 door martinevan wijngaarden()
geplaatst op December 15 2004 - 16:31:5 door martinevan wijngaarden()
|
Duikwinkels in de omgeving
Recent gelogde duiken
Cursus: VISPORTRET> > 2e OWD> 1e OWD> | > > > | > > > |
Waarnemingen
TOP 15 - Meest waargenomen:
M0A2Z0 20 Ciadocera | M0A1Z0 10 Trichoptera | M0A0Z1 1 Zygoptera |
M0A0Z0 0 Trisopterus minutus |