Buddy(s) | - | Ronald Bakker, Paul Kreuk | ||
Duikduur | - | 62 | ||
Maximale diepte | - | 16.2 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 8.7 | ||
Duikstek | - | Sharm Abu Dabour | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 23 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 188 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 46 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 2.2 | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123