Buddy(s) | - | Jan Jansen | |
Duikduur | - | 49 | |
Maximale diepte | - | 11.6 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Nachtduik | - | nee | |
Zicht | - | heel_slecht | |
Watertemperatuur | - | 14 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 10 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 195 | |
Luchtdruk einde duik | - | 95 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | hoog | |
Hoeveelheid Lood | - | 6 | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123