Buddy(s) | - | adriaan | ||
Duikduur | - | 53 | ||
Maximale diepte | - | 27.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.3 | ||
Duikstek | - | Marsa Shonna | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 27 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 80 | ||
- Stroomduik | - | |||
Hoeveelheid Lood | - | 12 | ||
Duikgebied | - | rode zee | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123