Buddy(s) | - | Noha,Martin,Joost,Margrit | |
Duikduur | - | 56 | |
Maximale diepte | - | 18 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 11 | |
Duikstek | - | Bannerfish Bay | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 22 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 11 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 198 | |
Luchtdruk einde duik | - | 96 | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
instructeur/examinator | - | Noha | |
Luchtverbruik per minuut | - | 9 | |
Duikgebied | - | Dahab | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123