Buddy(s) | - | Marjo, Andrew, gids JHE | ||
Duikduur | - | 69 | ||
Maximale diepte | - | 17.6 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 11.9 | ||
Duikstek | - | Magic oceans huisrif | ||
Bootduik | - | nee | ||
Nachtduik | - | ja | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 77 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
Duikgebied | - | Anda (Bohol) | ||
Landcode | - | Philippines (ph) |
123