Buddy(s) | - | Marjo, Andrew, gids JHE | ||
Duikduur | - | 66 | ||
Maximale diepte | - | 18.3 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 12.5 | ||
Duikstek | - | J. Eden Place | ||
Bootduik | - | ja | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 80 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
Duikgebied | - | Anda (Bohol) | ||
Landcode | - | Philippines (ph) |
123