Buddy(s) | - | Marjo, Yolley | ||
Duikduur | - | 73 | ||
Maximale diepte | - | 19 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 11.4 | ||
Duikstek | - | Danao wall | ||
Bootduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 201 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 72 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
Duikgebied | - | Panglau (Bohol) | ||
Landcode | - | Philippines (ph) |
123