Buddy(s) | - | Solo | |
Duikduur | - | 28 | |
Maximale diepte | - | 4 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 2.1 | |
Duikstek | - | Koberget Arön | |
Bootduik | - | ja | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 19 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 15 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 194 | |
Luchtdruk einde duik | - | 145 | |
Hoeveelheid Lood | - | 10 | |
Duikgebied | - | Vänern meer | |
Landcode | - | Sweden (se) |
123