Buddy(s) | - | Melanie | ||
Duikduur | - | 66 | ||
Maximale diepte | - | 8.9 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 4.6 | ||
Duikstek | - | Zoetersbout | ||
Zicht | - | slecht | ||
Watertemperatuur | - | 19 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 170 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 64 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 9 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123