Buddy(s) | - | Melanie | ||
Duikduur | - | 60 | ||
Maximale diepte | - | 12 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.5 | ||
Duikstek | - | Vinkeveense plassen, eiland 4 | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 14 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 186 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 79 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 2 | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123