Buddy(s) | - | Iron Nofrian | ||
Duikduur | - | 51 | ||
Maximale diepte | - | 19.1 | ||
Duikstek | - | Puraped (Nusa Penida) | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 60 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 7 | ||
Landcode | - | Indonesie (id) |
123