Buddy(s) | - | DD, Divers Republic | |
Duikduur | - | 49 | |
Maximale diepte | - | 13.2 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.8 | |
Duikstek | - | Playa Daaibooi | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | ja | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 100 | |
- Stroomduik | - | ||
Fotografie | - | video | |
Hoeveelheid Lood | - | 5 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Caribbean Sea | |
Landcode | - | Curacao (cq) |
123