Buddy(s) | - | jean, andre | ||
Duikduur | - | 63 | ||
Maximale diepte | - | 23.6 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.8 | ||
Duikstek | - | Marsa Shagra zuid | ||
Bootduik | - | nee | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 29 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 80 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Marsa Shagra | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123