Buddy(s) | - | jean, andre | ||
Duikduur | - | 52 | ||
Maximale diepte | - | 36.5 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 15 | ||
Duikstek | - | Marsa Shagra | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | ja | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 29 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 80 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Marsa Shagra noord | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123