Buddy(s) | - | Kate | |
Duikduur | - | 64 | |
Maximale diepte | - | 17.5 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.3 | |
Duikstek | - | P.P Beach | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | ja | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | ja | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 28 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 195 | |
Luchtdruk einde duik | - | 45 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | hoog | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
instructeur/examinator | - | Kate (gids) | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Fillipijnen Panglao | |
Landcode | - | Philippines (ph) |
123