Buddy(s) | - | Marielle, Timo | ||
Duikduur | - | 86 | ||
Maximale diepte | - | 3.4 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 2.4 | ||
Duikstek | - | Wadi Lahmy Lagoon | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 25 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Getij | - | inter | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 9 | ||
Duikgebied | - | Hamata-regio | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123