Buddy(s) | - | Marjo | |
Duikduur | - | 91 | |
Maximale diepte | - | 11.5 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.6 | |
Duikstek | - | huisrif Thalassa | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 195 | |
Luchtdruk einde duik | - | 70 | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 9 | |
Duikgebied | - | Noord-Sulawesi | |
Landcode | - | Indonesie (id) |
123