Buddy(s) | - | Linda M., Henk B. | ||
Duikduur | - | 46 | ||
Maximale diepte | - | 3 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 1.5 | ||
Duikstek | - | Noorderplassen Almere | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 11 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 120 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 14 | ||
Duikgebied | - | Flevoland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123