Buddy(s) | - | Marjo, Jaap, Sandra | ||
Duikduur | - | 62 | ||
Maximale diepte | - | 26 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 14.2 | ||
Duikstek | - | Tiga Batu | ||
Bootduik | - | ja | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 28 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 39 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Noord-Sulawesië | ||
Landcode | - | Indonesie (id) |
123