Buddy(s) | - | Marjo, Hans, gids Basra | ||
Duikduur | - | 82 | ||
Maximale diepte | - | 18.3 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 11.1 | ||
Duikstek | - | Circus point | ||
Bootduik | - | ja | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 29 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 205 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 23 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Noord-Sulawesië | ||
Landcode | - | Indonesie (id) |
123