Buddy(s) | - | Marjo | ||
Duikduur | - | 66 | ||
Maximale diepte | - | 22 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 16 | ||
Duikstek | - | Tanjung Buloh | ||
Bootduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 29 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 41 | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Duikgebied | - | Noord-Sulawesië | ||
Landcode | - | Indonesie (id) |
123