Buddy(s) | - | Mealone | |
Duikduur | - | 75 | |
Maximale diepte | - | 6.7 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.2 | |
Duikstek | - | Sint Annaland | |
Zicht | - | redelijk | |
Watertemperatuur | - | 22 | |
- Soort water | - | ||
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 14 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 308 | |
Luchtdruk einde duik | - | 182 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Fotografie | - | fotografie | |
Luchtverbruik per minuut | - | 15.5 | |
Duikgebied | - | ooster schelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123