Buddy(s) | - | DD, Divers Republic | |
Duikduur | - | 61 | |
Maximale diepte | - | 19.9 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 12 | |
Duikstek | - | Playa Piskado | |
Bootduik | - | nee | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | ja | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 208 | |
Luchtdruk einde duik | - | 55 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 2 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | ja | |
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | Caribbean Sea | |
Landcode | - | Curacao (cq) |
123