Buddy(s) | - | Raoul, Karen | |
Duikduur | - | 65 | |
Maximale diepte | - | 13.3 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 10.4 | |
Duikstek | - | River Taw | |
Bootduik | - | ja | |
Wrakduik | - | ja | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 27 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 11 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 218 | |
Luchtdruk einde duik | - | 71 | |
- Stroomduik | - | ||
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Duikgebied | - | Saint Kitts | |
Landcode | - | Saint kitts and nevis (kn) |
123