Buddy(s) | - | Joris, Jeffrey | ||
Duikduur | - | 60 | ||
Maximale diepte | - | 13.4 | ||
Duikstek | - | Anna Jacobapolder | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 18 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 60 | ||
- Stroomduik | - | |||
Hoeveelheid Lood | - | 11 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123