Buddy(s) | - | Mealone | |
Duikduur | - | 90 | |
Maximale diepte | - | 12.1 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.7 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Nachtduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 19 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 14 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 310 | |
Luchtdruk einde duik | - | 125 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | inter | |
Fotografie | - | fotografie | |
Luchtverbruik per minuut | - | 16.3 | |
Duikgebied | - | ooster schelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123