Buddy(s) | - | Hein | |
Duikduur | - | 65 | |
Maximale diepte | - | 18.3 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.4 | |
Duikstek | - | Vinkeveense plassen Zandeiland 8 | |
Bootduik | - | ja | |
Nachtduik | - | ja | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 8 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 10 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 195 | |
Luchtdruk einde duik | - | 50 | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123