Buddy(s) | - | Linda M. | ||
Duikduur | - | 56 | ||
Maximale diepte | - | 15.6 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.9 | ||
Duikstek | - | Plompe Toren | ||
Driftduik | - | ja | ||
Zicht | - | slecht | ||
Watertemperatuur | - | 19 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 70 | ||
Getij | - | hoog | ||
Hoeveelheid Lood | - | 7 | ||
Duikgebied | - | Zeeland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123