Buddy(s) | - | Ada | ||
Duikduur | - | 30 | ||
Maximale diepte | - | 22.3 | ||
Duikstek | - | Anna Jacoba Polder | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 14 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 2400 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 209 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 100 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | laag | ||
Hoeveelheid Lood | - | 7 | ||
Duikgebied | - | Oosterschelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123