Buddy(s) | - | Solo | ||
Duikduur | - | 20 | ||
Maximale diepte | - | 20.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 5.7 | ||
Duikstek | - | Kerkweg | ||
Oefenduik | - | ja | ||
Zicht | - | redelijk | ||
Watertemperatuur | - | 19 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 175 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 110 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 5 | ||
Duikgebied | - | Zeeland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123