Buddy(s) | - | Ronald M. | |
Duikduur | - | 23 | |
Maximale diepte | - | 20.8 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 8.4 | |
Duikstek | - | Spiegelpolderplas | |
Extra diepe duik | - | ja | |
Begeleidingsduik | - | ja | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 9 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 196 | |
Luchtdruk einde duik | - | 109 | |
Hoeveelheid Lood | - | 9 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 24.6 | |
Duikgebied | - | Noord Holland | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123