Buddy(s) | - | Kees | |
Duikduur | - | 35 | |
Maximale diepte | - | 14.6 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 11.6 | |
Duikstek | - | Gorishoek de punt naar Vuilnitbelt | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | ja | |
Oefenduik | - | ja | |
Zicht | - | slecht | |
Watertemperatuur | - | 15 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 10 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 80 | |
- Stroomduik | - | ||
Hoeveelheid Lood | - | 10 | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123