Buddy(s) | - | Jan, Pim, Benjamin, Bert | |
Duikduur | - | 28 | |
Maximale diepte | - | 9.8 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 6.4 | |
Duikstek | - | Vinkeveense plassen | |
Nachtduik | - | ja | |
Begeleidingsduik | - | ja | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 11 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 10 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 170 | |
Luchtdruk einde duik | - | 100 | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123