Buddy(s) | - | tonny | ||
Duikduur | - | 47 | ||
Maximale diepte | - | 54 | ||
Duikstek | - | malta noord | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 18 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 55 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | malta | ||
Landcode | - | Malta (mt) |
123