Buddy(s) | - | Esther | |
Duikduur | - | 45 | |
Maximale diepte | - | 3 | |
Duikstek | - | Westkapelle | |
Zicht | - | heel_slecht | |
Watertemperatuur | - | 18 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | semi-d | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | |
Luchtdruk einde duik | - | 120 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Duikgebied | - | Westerschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123