Buddy(s) | - | Marja Smith | ||
Duikduur | - | 43 | ||
Maximale diepte | - | 29 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 21.9 | ||
Duikstek | - | Noordzee Borkumse Stenen | ||
Bootduik | - | ja | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 13 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 24 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 220 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 100 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | hoog | ||
Fotografie | - | fotografie video | ||
Hoeveelheid Lood | - | 1 | ||
Duikgebied | - | Noordzee | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123