Buddy(s) | - | Mealone | |
Duikduur | - | 102 | |
Maximale diepte | - | 8.8 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 6 | |
Duikstek | - | Veerse Dam, | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 8 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 14 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 276 | |
Luchtdruk einde duik | - | 108 | |
Getij | - | stagn | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 14.5 | |
Duikgebied | - | veersemeer | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123