Buddy(s) | - | AOWD, Divers Republic | ||
Duikduur | - | 58 | ||
Maximale diepte | - | 18.7 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 13.3 | ||
Duikstek | - | Rif St. Marie | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 27 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 75 | ||
- Stroomduik | - | |||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Caribbean Sea | ||
Landcode | - | Curacao (cq) |
123