Buddy(s) | - | Rene van Zweeden | |
Duikduur | - | 59 | |
Maximale diepte | - | 20.4 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 11.6 | |
Duikstek | - | Goesse Sas, Oost | |
Driftduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 12 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 50 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | laag | |
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123