Buddy(s) | - | Theo,Michel | |
Duikduur | - | 65 | |
Maximale diepte | - | 14 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 9 | |
Duikstek | - | Marsa abu kalawa | |
Bootduik | - | ja | |
Driftduik | - | nee | |
Extra diepe duik | - | nee | |
Nachtduik | - | nee | |
Decoduik | - | nee | |
Oefenduik | - | nee | |
Begeleidingsduik | - | nee | |
IJsduik | - | nee | |
Wrakduik | - | nee | |
Zicht | - | zeer_goed | |
Watertemperatuur | - | 26 | |
Grotduik | - | nee | |
- Soort water | - | ||
Bergmeer | - | nee | |
Lijnduik | - | nee | |
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | nitrox | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 205 | |
Luchtdruk einde duik | - | 35 | |
- Stroomduik | - | ||
Fotografie | - | fotografie | |
Hoeveelheid Lood | - | 12 | |
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | |
instructeur/examinator | - | ||
Examenduik | - | nee | |
Duikgebied | - | El Gouna | |
Landcode | - | Egypte (eg) |
123