Buddy(s) | - | kars cruts | ||
Duikduur | - | 40 | ||
Maximale diepte | - | 36.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 19.5 | ||
Duikstek | - | elphinestone reef oost | ||
Bootduik | - | ja | ||
Driftduik | - | ja | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 27 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 15 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 205 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 75 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | stagn | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 16.5 | ||
Duikgebied | - | rode zee | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123