Buddy(s) | - | kars cruts, jan lieuwma, martin scholtes | ||
Duikduur | - | 59 | ||
Maximale diepte | - | 34.1 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 12.8 | ||
Duikstek | - | marsa shagra noord | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Zicht | - | zeer_goed | ||
Watertemperatuur | - | 26 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 210 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 26 | ||
Getij | - | hoog | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 7 | ||
helmduik/volgelaatmasker | - | nee | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 16.4 | ||
Duikgebied | - | rode zee | ||
Landcode | - | Egypte (eg) |
123