Buddy(s) | - | Joop Coolen | ||
Duikduur | - | 32 | ||
Maximale diepte | - | 39 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 23.2 | ||
Duikstek | - | Doggersbank zand duik | ||
Bootduik | - | ja | ||
Extra diepe duik | - | ja | ||
Decoduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 16 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | nitrox | ||
Flesinhoud | - | 24 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 202 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 98 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | laag | ||
Fotografie | - | fotografie video | ||
Hoeveelheid Lood | - | 5 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 3.3 | ||
Duikgebied | - | Noordzee | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123