Buddy(s) | - | Rene van Zweeden | |
Duikduur | - | 57 | |
Maximale diepte | - | 14.9 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 8.5 | |
Duikstek | - | Zeelandbrug, dijk & 1e pijler | |
Driftduik | - | nee | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 18 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | nat | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 190 | |
Luchtdruk einde duik | - | 70 | |
- Stroomduik | - | ||
Getij | - | stagn | |
Hoeveelheid Lood | - | 8 | |
Duikgebied | - | Oosterschelde | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123