Buddy(s) | - | Danny Smeing | ||
Duikduur | - | 50 | ||
Maximale diepte | - | 16.8 | ||
Duikstek | - | Kreidesee Hemmoor | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 8 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | nat | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 14 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 206 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 118 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 5 | ||
Duikgebied | - | Hemmoor Kreidesee | ||
Landcode | - | Duitsland (de) |
123