Buddy(s) | - | Fank | ||
Duikduur | - | 44 | ||
Maximale diepte | - | 15 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 10 | ||
Duikstek | - | eiland 4 | ||
Bootduik | - | nee | ||
Driftduik | - | nee | ||
Extra diepe duik | - | nee | ||
Nachtduik | - | nee | ||
Decoduik | - | nee | ||
Oefenduik | - | nee | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
IJsduik | - | nee | ||
Wrakduik | - | nee | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 12 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
Grotduik | - | nee | ||
- Soort water | - | |||
Bergmeer | - | nee | ||
Lijnduik | - | nee | ||
Soort pak | - | semi-d | ||
Flesinhoud | - | 12 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 70 | ||
- Stroomduik | - | |||
Fotografie | - | video | ||
Hoeveelheid Lood | - | 8 | ||
Examenduik | - | nee | ||
Duikgebied | - | Vinkeveen noord holland | ||
Landcode | - | Nederland (nl) | ||
Soort rebreathers | - | O2 |
123