Buddy(s) | - | Ron | ||
Duikduur | - | 24 | ||
Maximale diepte | - | 16.5 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 9.1 | ||
Duikstek | - | Zandeiland 4 | ||
Begeleidingsduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 9 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Soort lucht | - | perslucht | ||
Flesinhoud | - | 10 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 300 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 184 | ||
Hoeveelheid Lood | - | 9 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 25.3 | ||
Duikgebied | - | Vinkeveense Plassen | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123