Buddy(s) | - | Karel Metselaar | ||
Duikduur | - | 71 | ||
Maximale diepte | - | 10.7 | ||
Gemiddelde duikdiepte | - | 7.3 | ||
Duikstek | - | Oude tongese plaat | ||
Bootduik | - | ja | ||
Zicht | - | goed | ||
Watertemperatuur | - | 14 | ||
Bijzonderheden | - | |||
| ||||
- Soort water | - | |||
Soort pak | - | droog | ||
Flesinhoud | - | 14 | ||
Luchtdruk bij aanvang | - | 280 | ||
Luchtdruk einde duik | - | 132 | ||
- Stroomduik | - | |||
Getij | - | hoog | ||
Fotografie | - | fotografie | ||
Hoeveelheid Lood | - | 6 | ||
Luchtverbruik per minuut | - | 16.9 | ||
Duikgebied | - | ooster schelde | ||
Landcode | - | Nederland (nl) |
123