Buddy(s) | - | Linda M., Henk B. | |
Duikduur | - | 61 | |
Maximale diepte | - | 13.4 | |
Gemiddelde duikdiepte | - | 8.1 | |
Duikstek | - | Gemaal | |
Zicht | - | goed | |
Watertemperatuur | - | 9 | |
- Soort water | - | ||
Soort pak | - | droog | |
Soort lucht | - | perslucht | |
Flesinhoud | - | 12 | |
Luchtdruk bij aanvang | - | 200 | |
Luchtdruk einde duik | - | 70 | |
Hoeveelheid Lood | - | 16 | |
Luchtverbruik per minuut | - | 2.2 | |
Duikgebied | - | Grevelingen | |
Landcode | - | Nederland (nl) |
123